IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 669 18.39%359 9.87% 310 8.52%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 633 17.4%302 8.3% 331 9.1%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.629 44.79%837 23.01% 792 21.78%
4. SLTP/SEDERAJAT 543 14.93%294 8.08% 249 6.85%
5. SLTA / SEDERAJAT 134 3.68%70 1.92% 64 1.76%
6. DIPLOMA I / II 6 0.16%2 0.05% 4 0.11%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.05%0 0% 2 0.05%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 14 0.38%7 0.19% 7 0.19%
9. STRATA II 5 0.14%2 0.05% 3 0.08%
10. STRATA III 2 0.05%2 0.05% 0 0%
. JUMLAH 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Gantang Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com