IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 23 0.63%14 0.38% 9 0.25%
3. 5 - 9 218 5.99%133 3.66% 85 2.34%
4. 10 - 14 217 5.97%103 2.83% 114 3.13%
5. 15 - 19 192 5.28%98 2.69% 94 2.58%
6. 20 - 24 170 4.67%81 2.23% 89 2.45%
7. 25 - 29 106 2.91%58 1.59% 48 1.32%
8. 30 - 34 81 2.23%47 1.29% 34 0.93%
9. 35 - 39 37 1.02%25 0.69% 12 0.33%
10. 40 - 44 27 0.74%12 0.33% 15 0.41%
11. 45 - 49 27 0.74%16 0.44% 11 0.3%
12. 50 - 54 15 0.41%11 0.3% 4 0.11%
13. 55 - 59 7 0.19%5 0.14% 2 0.05%
14. 60 - 64 3 0.08%3 0.08% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.126 30.96%608 16.72% 518 14.24%
. BELUM MENGISI 2.511 69.04%1.267 34.84% 1.244 34.2%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Gantang Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com