IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 37 1.02%22 0.6% 15 0.41%
3. 5 - 9 223 6.13%134 3.68% 89 2.45%
4. 10 - 14 215 5.91%100 2.75% 115 3.16%
5. 15 - 19 187 5.14%98 2.69% 89 2.45%
6. 20 - 24 168 4.62%78 2.14% 90 2.47%
7. 25 - 29 102 2.8%59 1.62% 43 1.18%
8. 30 - 34 79 2.17%47 1.29% 32 0.88%
9. 35 - 39 34 0.93%22 0.6% 12 0.33%
10. 40 - 44 26 0.71%11 0.3% 15 0.41%
11. 45 - 49 28 0.77%17 0.47% 11 0.3%
12. 50 - 54 14 0.38%10 0.27% 4 0.11%
13. 55 - 59 7 0.19%5 0.14% 2 0.05%
14. 60 - 64 3 0.08%3 0.08% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.126 30.96%608 16.72% 518 14.24%
. BELUM MENGISI 2.511 69.04%1.267 34.84% 1.244 34.2%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Gantang Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com