IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 86 2.36%50 1.37% 36 0.99%
3. 5 - 9 203 5.58%117 3.22% 86 2.36%
4. 10 - 14 220 6.05%106 2.91% 114 3.13%
5. 15 - 19 181 4.98%98 2.69% 83 2.28%
6. 20 - 24 173 4.76%79 2.17% 94 2.58%
7. 25 - 29 93 2.56%56 1.54% 37 1.02%
8. 30 - 34 70 1.92%41 1.13% 29 0.8%
9. 35 - 39 23 0.63%15 0.41% 8 0.22%
10. 40 - 44 35 0.96%16 0.44% 19 0.52%
11. 45 - 49 20 0.55%14 0.38% 6 0.16%
12. 50 - 54 13 0.36%9 0.25% 4 0.11%
13. 55 - 59 5 0.14%4 0.11% 1 0.03%
14. 60 - 64 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.03%1 0.03% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.126 30.96%608 16.72% 518 14.24%
. BELUM MENGISI 2.511 69.04%1.267 34.84% 1.244 34.2%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Desa Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com