IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 37 1.02%21 0.58% 16 0.44%
3. 5 s/d 9 Tahun 228 6.27%138 3.79% 90 2.47%
4. 10 s/d 14 Tahun 228 6.27%109 3% 119 3.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 225 6.19%119 3.27% 106 2.91%
6. 20 s/d 24 Tahun 287 7.89%132 3.63% 155 4.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 321 8.83%170 4.67% 151 4.15%
8. 30 s/d 34 Tahun 298 8.19%168 4.62% 130 3.57%
9. 35 s/d 39 Tahun 219 6.02%116 3.19% 103 2.83%
10. 40 s/d 44 Tahun 264 7.26%122 3.35% 142 3.9%
11. 45 s/d 49 Tahun 274 7.53%134 3.68% 140 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 291 8%152 4.18% 139 3.82%
13. 55 s/d 59 Tahun 251 6.9%120 3.3% 131 3.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 217 5.97%112 3.08% 105 2.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 169 4.65%78 2.14% 91 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 139 3.82%85 2.34% 54 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 189 5.2%99 2.72% 90 2.47%
. JUMLAH 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Gantang Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com