IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.47%10 0.27% 7 0.19%
3. 5 s/d 9 Tahun 225 6.19%138 3.79% 87 2.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 235 6.46%114 3.13% 121 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 223 6.13%118 3.24% 105 2.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 267 7.34%117 3.22% 150 4.12%
7. 25 s/d 29 Tahun 322 8.85%174 4.78% 148 4.07%
8. 30 s/d 34 Tahun 310 8.52%171 4.7% 139 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 223 6.13%119 3.27% 104 2.86%
10. 40 s/d 44 Tahun 265 7.29%123 3.38% 142 3.9%
11. 45 s/d 49 Tahun 259 7.12%131 3.6% 128 3.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 303 8.33%154 4.23% 149 4.1%
13. 55 s/d 59 Tahun 248 6.82%118 3.24% 130 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 228 6.27%119 3.27% 109 3%
15. 65 s/d 69 Tahun 173 4.76%79 2.17% 94 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 146 4.01%87 2.39% 59 1.62%
17. Di atas 75 Tahun 193 5.31%103 2.83% 90 2.47%
. JUMLAH 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Gantang Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com