IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 0.41%8 0.22% 7 0.19%
3. 5 s/d 9 Tahun 223 6.13%136 3.74% 87 2.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 236 6.49%116 3.19% 120 3.3%
5. 15 s/d 19 Tahun 223 6.13%118 3.24% 105 2.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 264 7.26%116 3.19% 148 4.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 327 8.99%176 4.84% 151 4.15%
8. 30 s/d 34 Tahun 311 8.55%172 4.73% 139 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 219 6.02%117 3.22% 102 2.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 265 7.29%122 3.35% 143 3.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 260 7.15%133 3.66% 127 3.49%
12. 50 s/d 54 Tahun 303 8.33%152 4.18% 151 4.15%
13. 55 s/d 59 Tahun 250 6.87%121 3.33% 129 3.55%
14. 60 s/d 64 Tahun 229 6.3%119 3.27% 110 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 172 4.73%78 2.14% 94 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 147 4.04%88 2.42% 59 1.62%
17. Di atas 75 Tahun 193 5.31%103 2.83% 90 2.47%
. JUMLAH 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.637 100%1.875 51.55% 1.762 48.45%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gantang,Desa Gantang
Gantang Gantang
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon (031) 8981674
Email pemerintagdesagantang@gmail.com